2010年7月22日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 心型闪光冰块/酒吧用品/桃心冰块 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 9.30/件到9.80/件 | 1件到9.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 100件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到4.92/个 | 200个到4.92/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 440.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.80/件到3.00/件 | 400件到3.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/件 | 450件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 发光调酒棒,酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 荧光棒 | 广东广州市越秀区 | 1.80/支 | 600支 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 4.80/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.90/个到5.10/个 | 5000个到5.10/个 |   |
...
Tags:
2010年7月21日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.70/件到1.90/件 | 1件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.75/件到3.80/件 | 200件到3.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 440.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.10/个到3.20/个 | 3000个到3.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 864个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| LED发光蜡烛/时尚居家饰品 | 广东深圳市 | 2.20/个 | 240个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个到5.20/个 | 2000个到5.20/个 |   |
| 发光刀叉棒,闪光刀叉棒,酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 手拍 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
...
Tags:
2010年7月20日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个到0.15/个 | 5000个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.10/个到3.20/个 | 3000个到3.20/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.87/个到1.91/个 | 1000个到1.91/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市宝安区 | 1500.00/箱 | 1箱 |   |
| 发光啤酒杯,闪光啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.30/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东江门市 | 2.60/套到3.00/套 | 20000套到3.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个到1.90/个 | 600个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 440.00/件 | 1件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.60/个到3.80/个 | 500个到3.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 5.80/件 | 96件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/件到2.15/件 | 360件到2.15/件 |   |
| 发光手指灯 | 浙江义乌市 | 2.80/套 | 1000套 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
...
Tags:
2010年7月19日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 发光搪胶产品,搪胶礼品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.60/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 1.25/个到1.35/个 | 3000个到1.35/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.76/个到1.89/个 | 1000个到1.89/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/件到1.23/件 | 360件到1.23/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 发光水果叉 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.65/个到1.70/个 | 600个到1.70/个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 12个 |   |
| LED发光冰块,闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 发光水果刀叉,闪光水果刀叉 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.55/件到1.65/件 | 3000件到1.65/件 |   |
| LED发光调酒棒/LED酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 心型发光冰块,婚庆用品,闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 发光冰块,闪光冰块,电子礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 发光棒,发光玩具,演唱会用品 | 广东深圳市 | 2.20/件 | 3000件 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒/促销礼品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 七彩灯啤酒杯,闪光啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.20/个 | 1000个 |   |
| 发光小狗,闪光小狗,七彩灯小狗 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 发光冰块,闪光冰块,酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| LED发光调酒棒/酒吧用品/ | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 发光色子,闪光色子,酒巴玩具 | 广东深圳市 | 2.80/个 | 3000个 |   |
...
Tags:
2010年7月18日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个到0.15/个 | 1000个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 闪光骰子/发光骰子 | 广东深圳市 | 2.75/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.32/个到1.40/个 | 600个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个到1.15/个 | 50个到1.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/件到1.23/件 | 360件到1.23/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 6.50/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.87/个到1.96/个 | 1000个到1.96/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 9.30/件到9.80/件 | 1件到9.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 搪胶产品,发光装饰品, | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个到2.50/个 | 5000个到2.50/个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
...
Tags:
2010年7月17日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| LED冰块.透明冰块,PS冰块 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/个 | 360个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.00/件 | 1件 |   |
| 心型发光冰块,闪光冰块,酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.87/个到1.96/个 | 1000个到1.96/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 婚庆用品 发光冰块 闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到4.92/个 | 200个到4.92/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 864个到1.60/个 |   |
| 闪光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/盒 | 11111盒 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/个到2.30/个 | 1个到2.30/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 1000支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/个到1.55/个 | 300个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个 | 5000个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.90/个到5.10/个 | 5000个到5.10/个 |   |
...
Tags:
2010年7月16日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 发光辫子 | 广东深圳市 | 2.80/件 | 5000件 |   |
| 发光手拍 | 广东深圳市 | 3.50/个 | 5000个 |   |
| 化学发光棒 | 浙江义乌市 | 0.12/支 | 5000支 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 500支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个到1.90/个 | 600个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/件到1.23/件 | 360件到1.23/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 发光棒,发光玩具,演唱会用品 | 广东深圳市 | 2.20/件 | 3000件 |   |
| 发光手指灯 | 浙江义乌市 | 2.80/套 | 1000套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.36/个到0.69/个 | 1000个到0.69/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 闪灯棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 11111袋 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 56.00/个到60.00/个 | 20个到60.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 5.80/件 | 96件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个到3.20/个 | 1个到3.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/件到440.00/件 | 1件到440.00/件 |   |
| 发光果盘 | 广东深圳市 | 9.50/件 | 3000件 |   |
...
Tags:
2010年7月15日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 闪光骰子/发光骰子 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.43/个到1.65/个 | 1000个到1.65/个 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 2.00/套 | 1000套 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.32/个到1.40/个 | 600个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/个到2.90/个 | 260个到2.90/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/件到2.30/件 | 1件到2.30/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 发光冰块,闪光冰块,LED冰块 | 广东深圳市 | 1.55/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 闪光鞋灯 | 广东深圳市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.40/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
...
Tags:
2010年7月14日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
