2010年8月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 200个到15.00/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 1000支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个到0.15/个 | 1000个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个到1.90/个 | 600个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.75/件到3.80/件 | 200件到3.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/个到2.30/个 | 1个到2.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.95/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 9.30/件到9.80/件 | 2件到9.80/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/件到2.15/件 | 360件到2.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 1.25/个到1.35/个 | 3000个到1.35/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 500支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 9.10/件到9.50/件 | 2件到9.50/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.50/个 | 10000个到0.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件到1.75/件 | 600件到1.75/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.35/个 | 300个到1.35/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.80/个到1.00/个 | 3000个到1.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 发光烟灰缸 | 广东深圳市 | 5.50/PCS | 500PCS |   |
| 闪光鸭子 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个到2.40/个 | 500个到2.40/个 |   |
...
Tags:
2010年7月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.65/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个到0.15/个 | 5000个到0.15/个 |   |
| 搪胶产品,发光装饰品, | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 圣诞礼品 | 广东深圳市 | 4.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.50/个到3.80/个 | 5000个到3.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒/促销礼品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.87/个到1.94/个 | 1000个到1.94/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/个到2.90/个 | 260个到2.90/个 |   |
| 七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.75/件到3.80/件 | 200件到3.80/件 |   |
| 闪光小冰杯 | 广东深圳市 | 3.50/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.08/个 | 1250个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.60/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 222.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/件到2.30/件 | 1件到2.30/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
...
Tags:
2010年7月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 864个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 5000个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到4.92/个 | 200个到4.92/个 |   |
| 发光水果叉 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.55/件到1.65/件 | 3000件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.32/个到1.40/个 | 600个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.75/件到3.80/件 | 200件到3.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个到0.15/个 | 5000个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.47/个到1.69/个 | 1000个到1.69/个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 100件到0.15/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/个到2.30/个 | 1个到2.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 9.80/个 | 5000个 |   |
...
Tags:
2010年7月29日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.20/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.95/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 发光调酒棒,闪光调酒棒,酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.6/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.10/个到1.40/个 | 100个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.40/件到1.70/件 | 111件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.47/个到1.69/个 | 1000个到1.69/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 四川成都市 | 3.00/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到4.92/个 | 200个到4.92/个 |   |
| 闪光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/盒 | 11111盒 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/件到0.15/件 | 1500件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
...
Tags:
2010年7月28日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到4.92/个 | 200个到4.92/个 |   |
| 发光小玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 2000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.95/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.47/个到1.69/个 | 1000个到1.69/个 |   |
| 闪光伸缩棒 | 广东汕头市 | 11111.00/盒 | 1111盒 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 6.50/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/件到0.15/件 | 1500件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.55/件到1.65/件 | 1000件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 红玫瑰.发光玫瑰花 | 广东深圳市 | 4.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市江东区 | 1.30/件 | 100件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 发光旋转圣诞树 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/个到2.30/个 | 1个到2.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江杭州市 | 1.30/件到1.80/件 | 50件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市北仑区 | 0.15/件 | 3000件 |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
...
Tags:
2010年7月27日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.40/件到1.70/件 | 111件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/件到0.15/件 | 1500件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江杭州市 | 1.30/件到1.80/件 | 50件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 6.80/个 | 60个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.65/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 864个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.32/个到1.40/个 | 600个到1.40/个 |   |
| 万圣节.鬼节用品. | 广东深圳市 | 6.50/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 发光调酒棒,LED调酒棒 | 广东深圳市 | 1.70/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
...
Tags:
2010年7月26日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个到1.85/个 | 150个到1.85/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个到1.90/个 | 600个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 1.55/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 荧光棒 | 广东广州市越秀区 | 1.80/支 | 600支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.60/个到2.30/个 | 1个到2.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 发光手指灯 | 浙江义乌市 | 2.80/套 | 1000套 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 1.25/个到1.35/个 | 3000个到1.35/个 |   |
| 小海豚 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.15/个 | 100个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.50/个 | 10000个到0.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个 | 600个 |   |
| 七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.80/个到1.00/个 | 3000个到1.00/个 |   |
| 发光烟灰缸 | 广东深圳市 | 5.50/PCS | 500PCS |   |
| 调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 500支 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 1000支 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 4.00/PCS | 1000PCS |   |
| 闪光鸭子 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个到2.40/个 | 500个到2.40/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 200PCS |   |
| 发光盘子 | 广东深圳市 | 6.50/PCS | 200PCS |   |
| 发光果盘 | 广东深圳市 | 6.50/PCS | 200PCS |   |
...
Tags:
2010年7月25日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 发光灯具,LED用品,LED玩具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.47/个到1.69/个 | 1000个到1.69/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.23/个 | 360个到1.23/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 440.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 200个到15.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 闪光棒 | 广东深圳市 | 5.30/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/个到2.90/个 | 260个到2.90/个 |   |
| 发光搪胶产品,搪胶礼品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 发光冰块,闪光冰块,酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
