2010年6月5日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 演出用品,发光玩具,庆典用品 | 广东广州市越秀区 | 2.50/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 发光手拍 | 广东深圳市 | 3.50/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.10/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.75/PCS | 3000PCS |   |
| 发光玫瑰花 | 广东深圳市 | 4.00/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/件到0.15/件 | 1500件到0.15/件 |   |
| 闪光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 闪光用品,闪光棒,节日派对用品, | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 小海豚 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 闪光鞋灯 | 广东深圳市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/件到440.00/件 | 1件到440.00/件 |   |
| 荧光棒 | 广东广州市越秀区 | 1.80/支 | 600支 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 2.57/个 | 288个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 3.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 发光辫子 | 广东深圳市 | 2.80/件 | 5000件 |   |
| 咖啡厅用品 | 广东深圳市 | 1.75/PCS | 3000PCS |   |
| 发光圣诞用品,七彩灯圣诞礼品 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 闪光手拍 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 5000件 |   |
| 闪光玩具 | 广东深圳市 | 4.20/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
...
Tags:
2010年6月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 48.00/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个到1.85/个 | 150个到1.85/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 七彩啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.30/个 | 3000个 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 2.00/套 | 1000套 |   |
| 荧光棒 | 广东广州市越秀区 | 1.80/支 | 600支 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 发光杯 | 广东深圳市 | 8.00/pcs | 5000pcs |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.10/个 | 1个 |   |
| 发光啤酒杯 酒吧婚庆用品 | 浙江义乌市 | 6.00/个 | 240个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 3000件 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个到2.40/个 | 500个到2.40/个 |   |
| 红玫瑰.发光玫瑰花 | 广东深圳市 | 4.80/个 | 3000个 |   |
| 发光调酒棒,酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.15/个到1.20/个 | 600个到1.20/个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 发光咖啡棒 | 广东深圳市 | 1.75/PCS | 3000PCS |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 1.98/个 | 420个 |   |
...
Tags:
2010年6月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 闪光用品,发光用品,广告用品 | 广东深圳市 | 1.65/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.80/个到1.00/个 | 5000个到1.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.50/个到5.00/个 | 5000个到5.00/个 |   |
| 闪光用品.发光用品,电子礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 1000支 |   |
| 闪光电子礼品 | 广东深圳市 | 5.80/PCS | 5000PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 3000件 |   |
| 发光用品,发光产品,电子产品 | 广东深圳市 | 3.40/件 | 3000件 |   |
| 发光冰块,发光冰灯,发光用品 | 广东深圳市 | 1.55/个到1.60/个 | 1000个到1.60/个 |   |
| 发光调酒棒,酒吧用品,发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 1000件 |   |
| 闪光用品/发光用品/电子礼品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.45/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 闪光用品/发光用品/酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 发光手指灯 | 广东深圳市 | 1.45/PCS | 5000PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/件 | 600件 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 发光圣诞用品,七彩灯圣诞礼品 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.60/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个到3.20/个 | 1个到3.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.00/件 | 1件 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 48.00/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 广东江门市 | 2.30/套到2.80/套 | 20000套到2.80/套 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
...
Tags:
2010年6月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光灯具,闪光灯具,酒巴灯具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/件 | 360件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 发光玩具厂家,演出用品厂家 | 广东广州市越秀区 | 3.50/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 闪光小冰杯 | 广东深圳市 | 3.50/只 | 2000只 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 2.57/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 390.00/件到500.00/件 | 100件到500.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 发光小玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 2000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 200个到15.00/个 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市北仑区 | 0.15/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.15/个到1.20/个 | 600个到1.20/个 |   |
| 发光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/件 | 1件 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 5.80/件 | 96件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 2.00/个 | 500个 |   |
| 发光灯具,LED用品,LED玩具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市宝安区 | 1500.00/箱 | 1箱 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 自动发光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.50/个到3.80/个 | 5000个到3.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.80/个 | 1000个 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
...
Tags:
2010年6月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 1000件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 荧光棒 发光棒 闪光棒 | 河南郑州市 | 5.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 5000个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.30/个到4.50/个 | 10000个到4.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/件到440.00/件 | 1件到440.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 200个到15.00/个 |   |
| 塑胶杯/闪光杯/发光杯/酒店用品 | 广东深圳市 | 6.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 800个 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/个 | 1个 |   |
| 心型发光冰块,闪光冰块,酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 3000个 |   |
| 闪灯棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 11111袋 |   |
| 闪光鸭子 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.30/个到4.50/个 | 5000个到4.50/个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/件 | 200件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 发光辫子 | 广东深圳市 | 2.80/件 | 5000件 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 演出用品,发光玩具,庆典用品 | 广东广州市越秀区 | 2.50/个 | 1000个 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市宝安区 | 1500.00/箱 | 1箱 |   |
| 七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 450.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
...
Tags:
2010年5月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/件到2.15/件 | 360件到2.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件到1.75/件 | 600件到1.75/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 240件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.25/个 | 288个 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.25/件 | 288件 |   |
| 三色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/件 | 420件 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 1.98/个 | 420个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 42.00/套到45.00/套 | 1套到45.00/套 |   |
| 发光吸管 | 浙江杭州市 | 0.45/支 | 10000支 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 830.00/箱到850.00/箱 | 1箱到850.00/箱 |   |
| 演唱会用品 荧光棒 | 广东广州市 | 1.50/个 | 3000个 |   |
| 化学发光棒戒指塑料制品 | 河北永清县 | 0.06/个到0.55/个 | 1个到0.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 400个到1.30/个 |   |
| 发光手指灯 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.80/个 | 20个到1.80/个 |   |
| 夜光发光胶贴 | 广东深圳市 | 0.50/pcs | 1000pcs |   |
| 七彩发光口哨 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 1000件 |   |
| 发光高脚杯 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 5000只 |   |
...
Tags:
2010年5月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 11.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 800个 |   |
| 发光棒 | 广东深圳市 | 4.00/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 浙江杭州市 | 1.30/件到1.80/件 | 50件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 闪光玩具 | 广东深圳市 | 4.20/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.80/个 | 1000个 |   |
| 演出用品,发光玩具,庆典用品 | 广东广州市越秀区 | 2.50/个 | 1000个 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1个 |   |
| 发光骰子/闪光骰子/酒吧玩具 | 广东深圳市 | 2.75/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/件到440.00/件 | 1件到440.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 2.00/个 | 500个 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 3.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 发光眼镜 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 800个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/件 | 1件 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 4.00/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个到2.40/个 | 500个到2.40/个 |   |
| 闪光果盘 | 广东深圳市 | 6.80/PCS | 200PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 6.60/件到6.80/件 | 1000件到6.80/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1个 |   |
| 发光盘子 | 广东深圳市 | 6.50/PCS | 200PCS |   |
| 发光果盘 | 广东深圳市 | 6.50/PCS | 200PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 200PCS |   |
| 闪光鸭子 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 500PCS |   |
...
Tags:
2010年5月29日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 发光旋转圣诞树 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 5000个 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 发光烟灰缸 | 广东深圳市 | 5.50/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 800个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 闪光鞋灯 | 广东深圳市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.80/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 发光手指灯 | 浙江义乌市 | 2.80/套 | 1000套 |   |
| 发光棒,发光玩具,演唱会用品 | 广东深圳市 | 2.20/件 | 3000件 |   |
| 圣诞礼品 | 广东深圳市 | 4.60/个 | 5000个 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 5.80/件 | 96件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/件到440.00/件 | 1件到440.00/件 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市宝安区 | 1500.00/箱 | 1箱 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 3.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 800个 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.20/个 | 600个 |   |
| 发光水果叉 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 1000PCS |   |
...
Tags:
2010年5月28日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.75/PCS | 3000PCS |   |
| 发光啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.20/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江浦江县 | 1.15/个到1.20/个 | 600个到1.20/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.60/件 | 1000件 |   |
