2010年6月15日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 闪光电子礼品 | 广东深圳市 | 5.80/PCS | 5000PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 3000件 |   |
| 闪光用品,发光用品.LED产品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 发光玩具 | 广东深圳市 | 2.50/pcs | 5000pcs |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.45/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 闪光用品/发光用品/酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.60/个 | 1000个到1.60/个 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 12.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.00/件 | 1件 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 2.00/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个到1.85/个 | 600个到1.85/个 |   |
| 小海豚 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/件 | 600件 |   |
| 发光咖啡棒,闪光咖啡棒,酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 发光棒 | 广东深圳市 | 4.60/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.6/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 1000件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市江东区 | 1.30/件 | 100件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
...
Tags:
2010年6月14日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 手指灯 | 广东深圳市宝安区 | 1500.00/箱 | 1箱 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/件 | 1件 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 1.98/个 | 420个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.15/个 | 100个到0.15/个 |   |
| 发光棒 荧光棒 闪光棒 | 广东深圳市宝安区 | 250.00/箱 | 1箱 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 三色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/件 | 420件 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.25/个 | 288个 |   |
| 单色闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.25/件 | 288件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个 | 3600个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.15/个 | 100个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 576个 |   |
| 喜羊羊闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 480个到2.10/个 |   |
| 发光手指灯 电子灯 | 浙江义乌市 | 3.50/个 | 20个 |   |
...
Tags:
2010年6月13日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 1.05/个到1.20/个 | 1个到1.20/个 |   |
| 发光用品,发光产品,电子产品 | 广东深圳市 | 3.40/件 | 3000件 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市 | 1.20/PCS | 1000PCS |   |
| 闪光用品,发光用品,广告促销礼品 | 广东深圳市 | 1.55/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.05/个到0.07/个 | 1个到0.07/个 |   |
| 发光冰块,发光冰灯,发光用品 | 广东深圳市 | 1.55/个到1.60/个 | 1000个到1.60/个 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/支 | 1000支 |   |
| 发光调酒棒,酒吧用品,发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| LED发光用品 | 广东深圳市 | 2.80/PCS | 5000PCS |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.40/PCS | 10000PCS |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品,发光用品 | 广东深圳市 | 3.60/件 | 1000件 |   |
| 闪光用品,发光用品,广告用品 | 广东深圳市 | 1.65/件 | 3000件 |   |
| 闪光用品\发光用品\电子礼品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 5.00/套 | 3000套 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 发光手指灯 | 广东深圳市 | 1.45/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 1.80/pcs | 5000pcs |   |
| 发光用品闪光用品电子礼品 | 广东深圳市 | 1.65/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品/发光用品/电子礼品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 100件到0.15/件 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.15/个 | 1个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒/酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个到1.85/个 | 600个到1.85/个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.34/件 | 5件 |   |
| 七彩啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东江门市 | 2.30/套到2.80/套 | 20000套到2.80/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 闪光棱角杯,棱角杯 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 2880个 |   |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
...
Tags:
2010年6月12日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 闪光小冰杯 | 广东深圳市 | 3.50/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 6.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 100件到0.15/件 |   |
| LED发光冰块,闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 发光小玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 2000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个到0.15/个 | 1500个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.90/件 | 300件 |   |
| 发光小风扇 闪光小风扇 | 广东深圳市 | 3.10/件 | 3000件 |   |
| 发光礼品 | 广东深圳市 | 6.80/个 | 3000个 |   |
| 发光圣诞用品/发光玩具 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 48.00/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.85/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 5.80/件 | 96件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.55/件 | 10000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 自动发光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 发光旋转圣诞树 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.80/个 | 1000个 |   |
...
Tags:
2010年6月11日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 闪光电子礼品 | 广东深圳市 | 5.80/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品.发光用品,电子礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 迷你风扇 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 发光鸭子 | 广东深圳市 | 2.70/pcs | 5000pcs |   |
| 广告促销产品,闪光装饰品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 5.00/套 | 3000套 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 发光用品闪光用品电子礼品 | 广东深圳市 | 1.65/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.45/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 1.80/pcs | 5000pcs |   |
| 发光手指灯 | 广东深圳市 | 1.45/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 12.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.40/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 小海豚 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 发光棒 | 广东深圳市 | 4.00/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.20/件到8.40/件 | 3000件到8.40/件 |   |
| 婚庆用品 发光冰块 闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 发光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| LED发光冰块.闪光冰块, | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/个到1.85/个 | 150个到1.85/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/件到0.15/件 | 1000件到0.15/件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
...
Tags:
2010年6月10日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 5.00/套 | 3000套 |   |
| 闪光用品/发光用品/电子礼品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 发光色子/闪光色子/发光用品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.60/个 | 1000个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 12.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 发光圣诞老人 | 广东深圳市 | 4.20/PCS | 300PCS |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 闪灯棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 11111袋 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 七彩啤酒杯,闪光啤酒杯 | 广东深圳市 | 6.20/个 | 1000个 |   |
| 发光眼镜 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 1.30/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| EL发光线 | 广东东莞市 | 6.00/米 | 0米 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 3.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 搪胶产品,发光装饰品, | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
...
Tags:
2010年6月9日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江宁波市江东区 | 1.30/件 | 100件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 发光圣诞用品,七彩灯圣诞礼品 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 3.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 48.00/只 | 2000只 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 胜利闪光手拍 | 广东汕头市澄海区 | 2.60/个 | 410个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 2.60/个到2.80/个 | 1000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 发光灯具,闪光灯具,酒巴灯具 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 12个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 广东江门市 | 2.60/套到3.00/套 | 20000套到3.00/套 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 发光玩具厂家,演出用品厂家 | 广东广州市越秀区 | 3.50/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江杭州市 | 1.30/件到1.80/件 | 50件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 发光小玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 2000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.15/个 | 100个到0.15/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 闪光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
...
Tags:
2010年6月9日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| 闪光骰子/发光骰子 | 广东深圳市 | 2.75/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 48.00/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市江东区 | 1.30/件 | 100件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 2.57/个 | 288个 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 发光装饰品,七彩变色灯,灯饰品 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 闪光花样碟 | 广东深圳市 | 5.30/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| EL发光片 | 广东东莞市 | 2.50/片 | 100片 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/件 | 2000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 200个到15.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 0.12/个到0.13/个 | 10000个到0.13/个 |   |
| 幸运情人箭 荧光棒用品 | 北京北京市 | 1.00/个 | 1000个 |   |
| 小海豚 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 发光玫瑰花 | 广东深圳市 | 4.00/件 | 3000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 1个 |   |
| LED发光调酒棒/LED酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
...
Tags:
2010年6月7日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 1.50/套 | 500套 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 12.00/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个 | 1200个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.50/个到12.80/个 | 1000个到12.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
