2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2000.00/件 | 1件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.80/个到0.90/个 | 10000个到0.90/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 闪光用品,发光用品.LED灯具 | 广东深圳市 | 4.00/件 | 3000件 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.40/PCS | 10000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.00/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到5.00/个 | 5000个到5.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 880.00/件 | 1件 |   |
| 酒巴用品.电子用品,闪光用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 闪光用品,发光用品,玩具礼品 | 广东深圳市 | 2.90/pcs | 1000pcs |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.30/个到5.50/个 | 500个到5.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个 | 100个 |   |
| 发光手指灯 | 广东深圳市 | 1.45/PCS | 5000PCS |   |
| 发光玩具 | 广东深圳市 | 2.50/pcs | 5000pcs |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| EL发光线 | 广东东莞市 | 6.00/米 | 0米 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.75/个 | 1200个到1.75/个 |   |
| 闪光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/盒 | 11111盒 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/件 | 444件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到1.95/件 | 360件到1.95/件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 4.00/PCS | 1000PCS |   |
| 咖啡厅用品 | 广东深圳市 | 1.75/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 发光红酒杯,闪光红酒杯 | 广东深圳市 | 5.10/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.19/个到1.28/个 | 1000个到1.28/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.90/件 | 600件到1.90/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 18.00/件 | 500件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 8.00/个 | 3000个 |   |
...
Tags:
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 8.50/件到9.00/件 | 1件到9.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 300个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.90/个 | 120个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.75/件到1.80/件 | 600件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.02/个到1.05/个 | 600个到1.05/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 18.00/件 | 30件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 8.50/个 | 50000个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市 | 0.19/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 9.10/件到9.50/件 | 2件到9.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.05/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/件到1.68/件 | 720件到1.68/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件到1.75/件 | 600件到1.75/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.60/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.12/个 | 5000个 |   |
...
Tags:
2010年8月29日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.20/个 | 600个到2.20/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.90/件 | 5000件 |   |
| 发光圣诞用品/发光玩具 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.19/个到1.28/个 | 1000个到1.28/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.75/件到0.80/件 | 25件到0.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.50/个到0.55/个 | 200个到0.55/个 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 发光色子,闪光色子,酒巴玩具 | 广东深圳市 | 2.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.40/件到1.70/件 | 111件到1.70/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/件 | 444件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.60/个到1.65/个 | 864个到1.65/个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| LED灯帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.02/个到1.05/个 | 600个到1.05/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.40/个到1.45/个 | 360个到1.45/个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.80/个到2.85/个 | 480个到2.85/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 0.65/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.90/个 | 120个到1.90/个 |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.00/个 | 5000个 |   |
...
Tags:
2010年8月28日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市昌平区 | 12.00/个 | 100个 |   |
| 迷你风扇 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 1.10/套到1.30/套 | 5000套到1.30/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.80/个到0.90/个 | 10000个到0.90/个 |   |
| LED发光用品 | 广东深圳市 | 2.80/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 手指灯 | 广东深圳市 | 1.20/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到5.00/个 | 5000个到5.00/个 |   |
| 发光冰块,发光冰灯,发光用品 | 广东深圳市 | 1.55/个到1.60/个 | 1000个到1.60/个 |   |
| 发光鸭子 | 广东深圳市 | 2.70/pcs | 5000pcs |   |
| 发光调酒棒,酒吧用品,发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 1000PCS |   |
| 广告促销产品,闪光装饰品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 1000件 |   |
| 闪光用品,发光用品 | 广东深圳市 | 3.60/件 | 1000件 |   |
| 闪光用品.发光用品,电子礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 闪光用品\发光用品\电子礼品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 5000个 |   |
| 发光玫瑰 | 广东深圳市 | 2.40/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.45/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 发光色子/闪光色子/发光用品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 烟灰缸 | 广东深圳市 | 5.50/PCS | 72PCS |   |
| 发光用品闪光用品电子礼品 | 广东深圳市 | 1.65/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品/发光用品/电子礼品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光用品/发光用品/酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.60/个到1.65/个 | 864个到1.65/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.32/个到1.40/个 | 600个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 广西南宁市钦南区 | 5.00/个到5.50/个 | 24个到5.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.90/个 | 120个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/个到1.55/个 | 300个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.75/个 | 1200个到1.75/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/件 | 3000件 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 发光冰块、闪光杯子、酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.70/个 | 3000个 |   |
...
Tags:
2010年8月27日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.68/件到1.70/件 | 600件到1.70/件 |   |
| 发光高脚杯 红酒杯 | 广东深圳市 | 5.00/只 | 2000只 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.80/件到3.00/件 | 400件到3.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.60/个 | 100个到2.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.40/件到1.70/件 | 111件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 18.00/件 | 30件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 0.65/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 11.00/件 | 2000件 |   |
| 玫瑰花闪光棒,七彩闪光棒 | 浙江义乌市 | 2.50/个 | 620个 |   |
| 助威道具 | 浙江衢州市 | 1.60/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 0.50/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 0.25/个到0.30/个 | 10000个到0.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市白云区 | 2.50/套 | 200套 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.35/个 | 300个到1.35/个 |   |
| 发光手指灯 | 广东深圳市 | 1.00/PCS | 1920PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.05/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.70/件到1.90/件 | 1件到1.90/件 |   |
| 发光调酒棒/闪光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.6/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.50/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 浙江兰溪市 | 3.35/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.23/个到1.52/个 | 1000个到1.52/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/件 | 111件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/件到1.60/件 | 1件到1.60/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 发光冰块,闪光冰块,酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
...
Tags:
2010年8月26日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 闪光用品\发光用品\电子礼品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 5000个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 1.80/pcs | 5000pcs |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 1.55/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.50/个到0.55/个 | 200个到0.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.45/件到3.60/件 | 3000件到3.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.39/个 | 1000个到1.39/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市 | 0.19/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市北仑区 | 1.50/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 发光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.58/件到1.70/件 | 1000件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 8.50/个到11.00/个 | 1000个到11.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.75/件到0.80/件 | 25件到0.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.0/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件到1.75/件 | 600件到1.75/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 0.65/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.30/个到1.40/个 | 100个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/件 | 111件 |   |
...
Tags:
2010年8月26日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 闪光用品\发光用品\电子礼品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 5000个 |   |
| 闪光用品 | 广东深圳市 | 1.80/pcs | 5000pcs |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东汕头市澄海区 | 1.55/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.50/个到0.55/个 | 200个到0.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.10/个 | 360个到2.10/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.45/件到3.60/件 | 3000件到3.60/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.39/个 | 1000个到1.39/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市 | 0.19/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.70/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市北仑区 | 1.50/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 发光棒 | 广东汕头市 | 11111.00/袋 | 1111袋 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.58/件到1.70/件 | 1000件到1.70/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 8.00/个 | 5000个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 500个到1.90/个 |   |
| 发光冰桶 | 广东东莞市 | 150.00/只 | 1000只 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 8.50/个到11.00/个 | 1000个到11.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.75/件到0.80/件 | 25件到0.80/件 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 0.32/件 | 5件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 河南新郑市 | 1.25/件到1.30/件 | 5000件到1.30/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.0/个 | 600个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/件到1.60/件 | 1000件到1.60/件 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件到1.75/件 | 600件到1.75/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江金华市 | 2.30/件到2.50/件 | 400件到2.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.00/个 | 480个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 0.65/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.30/个到1.40/个 | 100个到1.40/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/件 | 111件 |   |
...
Tags:
2010年8月25日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市昌平区 | 12.00/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.00/个 | 500个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 2.30/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 1.10/套到1.30/套 | 5000套到1.30/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.80/个到0.90/个 | 10000个到0.90/个 |   |
| 发光用品,闪光用品,广告促销礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 闪光电子礼品 | 广东深圳市 | 5.80/PCS | 5000PCS |   |
| 发光用品 发光冰块 闪光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 6.50/PCS | 90PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 4.80/个到5.00/个 | 5000个到5.00/个 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.00/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.30/个 | 1000个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.65/个 | 1000个 |   |
| 发光调酒棒,酒吧用品,发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 发光鸭子 | 广东深圳市 | 2.70/pcs | 5000pcs |   |
| 闪光用品.发光用品,电子礼品 | 广东深圳市 | 1.60/个 | 5000个 |   |
| 闪光用品,发光用品 | 广东深圳市 | 3.60/件 | 1000件 |   |
| 发光用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 1000件 |   |
| 广告促销产品,闪光装饰品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 闪光搪胶产品.发光搪胶礼品 | 广东深圳市 | 3.40/个 | 3000个 |   |
| 发光玩具 | 广东深圳市 | 1.20/PCS | 500PCS |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 480PCS |   |
| 闪光用品/发光用品/酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.30/个到5.50/个 | 500个到5.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个 | 100个 |   |
| 闪光用品/发光用品/电子礼品 | 广东深圳市 | 2.70/PCS | 5000PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.90/个 | 120个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 6.00/个到7.50/个 | 288个到7.50/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.70/套到2.80/套 | 5000套到2.80/套 |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 酒巴用品 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 480PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.75/件到3.80/件 | 200件到3.80/件 |   |
| 发光装饰品,七彩变色灯,灯饰品 | 广东深圳市 | 4.20/个 | 3000个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 发光调酒棒/酒吧用品/夜店用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
...
Tags:
2010年8月24日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市 | 0.19/个 | 100个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 2.70/个到2.80/个 | 5000个到2.80/个 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
