| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.02/件 | 1件 |   |
| EL发光线 | 广东东莞市 | 6.00/米 | 0米 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 发光调酒棒/发光产品/发光日用品 | 广东深圳市 | 1.60/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 江苏丹阳市 | 9.50/个 | 1个 |   |
| 闪光鞋灯 | 广东深圳市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.14/个 | 5000个 |   |
| 发光冰块/发光酒吧用品 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 5000PCS |   |
| 自动发光冰块 | 浙江义乌市 | 1.60/件到1.65/件 | 864件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/套 | 3000套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.60/个到3.80/个 | 5000个到3.80/个 |   |
| 助威道具 | 浙江温州市鹿城区 | 17.00/件到18.00/件 | 50件到18.00/件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.10/套到2.25/套 | 288套到2.25/套 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.70/个 | 450个到2.70/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 闪光手掌棒 | 浙江义乌市 | 2.10/PCS | 1000PCS |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 6.80/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 塑胶杯/闪光杯/发光杯/酒店用品 | 广东深圳市 | 6.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
| 发光水果叉 | 广东深圳市 | 1.80/PCS | 1000PCS |   |
| 荧光棒.发光棒 | 广东广州市 | 2.30/个 | 3000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/个到1.75/个 | 1200个到1.75/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.15/个 | 1个 |   |
| EL发光片 | 广东东莞市 | 2.50/片 | 100片 |   |
