| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 发光棒演唱会用品 | 广东广州市 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.30/个 | 1200个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东江门市 | 2.80/套到3.00/套 | 20000套到3.00/套 |   |
| 发光调酒棒 | 广东深圳市 | 1.50/PCS | 500PCS |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 12.30/个到12.50/个 | 1000个到12.50/个 |   |
| 发光玩具/闪光玩具/酒吧用品 | 广东深圳市 | 2.75/PCS | 5000PCS |   |
| 闪光冰块 发光冰块 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 3000PCS |   |
| LED帽,发光帽,闪光帽 | 广东深圳市宝安区 | 10.80/件 | 1000件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.87/个到1.91/个 | 1000个到1.91/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 13.00/套到15.00/套 | 1套到15.00/套 |   |
| 助威道具 | 广东广州市 | 1.70/个到1.90/个 | 300个到1.90/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.13/个到0.14/个 | 5000个到0.14/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.55/件到1.65/件 | 1000件到1.65/件 |   |
| 助威道具 | 浙江乐清市 | 1.55/个到1.60/个 | 1个到1.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 0.40/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.90/件到2.00/件 | 360件到2.00/件 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 2000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.70/个到2.90/个 | 260个到2.90/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市宝安区 | 2.88/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 33.00/个到35.00/个 | 1000个到35.00/个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 576个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.70/件 | 600件 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.50/套到1.68/套 | 200套到1.68/套 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 2.40/个 | 12个 |   |
| 助威道具 | 广东广州市越秀区 | 1.60/个到1.80/个 | 500个到1.80/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.55/个 | 5000个到1.55/个 |   |
| 助威道具 | 浙江宁波市 | 0.22/个 | 1个 |   |
| 发光鱼漂 | 河北永清县 | 1.10/件 | 100000件 |   |
| 荧光棒,发光棒 | 广东广州市越秀区 | 0.16/个 | 10000个 |   |
| 助威道具 | 浙江义乌市 | 1.20/个到1.30/个 | 600个到1.30/个 |   |
| 助威道具 | 广东深圳市 | 3.80/个 | 3000个 |   |
| 发光果盘 | 广东深圳市 | 9.50/件 | 3000件 |   |
| 塑胶杯/闪光杯/发光杯/酒店用品 | 广东深圳市 | 6.00/件 | 5000件 |   |
| 助威道具 | 广东中山市 | 18.00/个到20.00/个 | 100个到20.00/个 |   |
| 助威道具 | 广东东莞市 | 1.30/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |   |
| 助威道具 | 福建福州市 | 100.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |   |
| 闪光棒、闪光产品、闪光用品,闪光 | 广东汕头市澄海区 | 3.40/个 | 288个 |   |
| 助威道具 | 浙江杭州市 | 1.30/件到1.80/件 | 50件到1.80/件 |   |
| 助威道具 | 北京北京市 | 2.90/个 | 1000个 |   |
